| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 70 | 30 | 19 |
| Jan. | Janeiro | 9 | 31 | 19 |
| Fev. | Fevereiro | 2 | 34 | 20 |
| Mar. | Março | 25 | 36 | 22 |
| Abr. | Abril | 50 | 36 | 24 |
| Mai. | Maio | 70 | 35 | 24 |
| Jun. | Junho | 70 | 33 | 23 |
| Jul. | Julho | 40 | 31 | 22 |
| Ago. | Agosto | 35 | 32 | 22 |
| Set. | Setembro | 55 | 33 | 22 |
| Out. | Outubro | 235 | 32 | 22 |
| Nov. | Novembro | 160 | 30 | 21 |
| Dez. | Dezembro | 70 | 30 | 19 |
| Jan.hidden | Janeiro | 9 | 31 | 19 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Março, average values for station „Coimbatore“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.