| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 90 | 14 | 3 |
| Jan. | Janeiro | 90 | 12 | 1 |
| Fev. | Fevereiro | 40 | 15 | 3 |
| Mar. | Março | 65 | 18 | 6 |
| Abr. | Abril | 15 | 25 | 11 |
| Mai. | Maio | 1 | 31 | 16 |
| Jun. | Junho | 0 | 36 | 20 |
| Jul. | Julho | 1 | 38 | 23 |
| Ago. | Agosto | 3 | 37 | 22 |
| Set. | Setembro | 1 | 34 | 17 |
| Out. | Outubro | 4 | 28 | 12 |
| Nov. | Novembro | 25 | 20 | 6 |
| Dez. | Dezembro | 90 | 14 | 3 |
| Jan.hidden | Janeiro | 90 | 12 | 1 |
Thanks to our partner: MetOffice
For the month of Setembro, average values for station „Shiraz“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.