| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 265 | 11 | -2 |
| Jan. | Janeiro | 205 | 9 | -2 |
| Fev. | Fevereiro | 95 | 11 | 0 |
| Mar. | Março | 115 | 15 | 4 |
| Abr. | Abril | 95 | 20 | 8 |
| Mai. | Maio | 4 | 27 | 10 |
| Jun. | Junho | 0 | 33 | 15 |
| Jul. | Julho | 15 | 36 | 18 |
| Ago. | Agosto | 15 | 35 | 17 |
| Set. | Setembro | 0 | 31 | 14 |
| Out. | Outubro | 2 | 24 | 9 |
| Nov. | Novembro | 60 | 16 | 4 |
| Dez. | Dezembro | 265 | 11 | -2 |
| Jan.hidden | Janeiro | 205 | 9 | -2 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Yasoge“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.