| country |
República Islâmica do Irã
|
| Altitude | 2019 a.s.l. |
| coordinates | 32° 16.8' N 50° 51.0' E |
| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 65 | 7 | -7 |
| Jan. | Janeiro | 85 | 4 | -7 |
| Fev. | Fevereiro | 25 | 9 | -5 |
| Mar. | Março | 75 | 12 | -1 |
| Abr. | Abril | 45 | 18 | 2 |
| Mai. | Maio | 30 | 24 | 7 |
| Jun. | Junho | 2 | 30 | 11 |
| Jul. | Julho | 1 | 34 | 12 |
| Ago. | Agosto | 0 | 33 | 11 |
| Set. | Setembro | 0 | 29 | 8 |
| Out. | Outubro | 2 | 22 | 4 |
| Nov. | Novembro | 30 | 14 | 0 |
| Dez. | Dezembro | 65 | 7 | -7 |
| Jan.hidden | Janeiro | 85 | 4 | -7 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Shahre-Kord“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.