| other name | اَليگودَرز |
| country |
República Islâmica do Irã
|
| Altitude | 2034 a.s.l. |
| coordinates | 33° 24.0' N 49° 40.8' E |
| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 85 | 8 | -2 |
| Jan. | Janeiro | 85 | 4 | -5 |
| Fev. | Fevereiro | 35 | 7 | -3 |
| Mar. | Março | 85 | 11 | 1 |
| Abr. | Abril | 70 | 17 | 6 |
| Mai. | Maio | 40 | 23 | 10 |
| Jun. | Junho | 1 | 29 | 14 |
| Jul. | Julho | 0 | 33 | 18 |
| Ago. | Agosto | 20 | 33 | 18 |
| Set. | Setembro | 1 | 29 | 13 |
| Out. | Outubro | 13 | 21 | 8 |
| Nov. | Novembro | 35 | 13 | 2 |
| Dez. | Dezembro | 85 | 8 | -2 |
| Jan.hidden | Janeiro | 85 | 4 | -5 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Aligoodarz“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.