| other name | Riyadh |
| country |
Arábia Saudita
|
| Altitude | 635 a.s.l. |
| coordinates | 24° 42.0' N 46° 43.8' E |
| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 1 | 22 | 11 |
| Jan. | Janeiro | 0 | 21 | 9 |
| Fev. | Fevereiro | 9 | 24 | 11 |
| Mar. | Março | 0 | 28 | 15 |
| Abr. | Abril | 0 | 34 | 21 |
| Mai. | Maio | 0 | 40 | 26 |
| Jun. | Junho | 50 | 43 | 28 |
| Jul. | Julho | 0 | 44 | 30 |
| Ago. | Agosto | 0 | 44 | 30 |
| Set. | Setembro | 0 | 40 | 26 |
| Out. | Outubro | 0 | 35 | 21 |
| Nov. | Novembro | 0 | 27 | 15 |
| Dez. | Dezembro | 1 | 22 | 11 |
| Jan.hidden | Janeiro | 0 | 21 | 9 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Riade“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.