| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 8 | 23 | 9 |
| Jan. | Janeiro | 0 | 21 | 8 |
| Fev. | Fevereiro | 0 | 24 | 11 |
| Mar. | Março | 0 | 28 | 13 |
| Abr. | Abril | 3 | 34 | 18 |
| Mai. | Maio | 0 | 40 | 24 |
| Jun. | Junho | 0 | 43 | 25 |
| Jul. | Julho | 0 | 44 | 27 |
| Ago. | Agosto | 0 | 44 | 27 |
| Set. | Setembro | 0 | 41 | 23 |
| Out. | Outubro | 0 | 36 | 19 |
| Nov. | Novembro | 1 | 28 | 13 |
| Dez. | Dezembro | 8 | 23 | 9 |
| Jan.hidden | Janeiro | 0 | 21 | 8 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Riyadh“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.