| other name | Al Madīnah |
| country |
Arábia Saudita
|
| Altitude | 654 a.s.l. |
| coordinates | 24° 33.0' N 39° 42.0' E |
| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 0 | 26 | 14 |
| Jan. | Janeiro | 0 | 25 | 12 |
| Fev. | Fevereiro | 0 | 27 | 14 |
| Mar. | Março | 0 | 30 | 17 |
| Abr. | Abril | 45 | 36 | 22 |
| Mai. | Maio | 0 | 40 | 25 |
| Jun. | Junho | 0 | 43 | 29 |
| Jul. | Julho | 0 | 43 | 29 |
| Ago. | Agosto | 20 | 44 | 30 |
| Set. | Setembro | 0 | 42 | 28 |
| Out. | Outubro | 0 | 38 | 23 |
| Nov. | Novembro | 1 | 31 | 18 |
| Dez. | Dezembro | 0 | 26 | 14 |
| Jan.hidden | Janeiro | 0 | 25 | 12 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Março, average values for station „Medina“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.