| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 0 | 22 | 8 |
| Jan. | Janeiro | 2 | 20 | 7 |
| Fev. | Fevereiro | 0 | 23 | 8 |
| Mar. | Março | 0 | 27 | 12 |
| Abr. | Abril | 0 | 34 | 17 |
| Mai. | Maio | 40 | 39 | 22 |
| Jun. | Junho | 25 | 43 | 25 |
| Jul. | Julho | 0 | 44 | 26 |
| Ago. | Agosto | 0 | 44 | 26 |
| Set. | Setembro | 0 | 41 | 23 |
| Out. | Outubro | 6 | 36 | 19 |
| Nov. | Novembro | 0 | 27 | 13 |
| Dez. | Dezembro | 0 | 22 | 8 |
| Jan.hidden | Janeiro | 2 | 20 | 7 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Setembro, average values for station „Gassim“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.