| other name | Охрид |
| country |
Macedónia do Norte
|
| Altitude | 705 a.s.l. |
| coordinates | 41° 6.0' N 20° 49.2' E |
| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 75 | 7 | 0 |
| Jan. | Janeiro | 65 | 6 | -2 |
| Fev. | Fevereiro | 55 | 7 | -2 |
| Mar. | Março | 35 | 11 | 1 |
| Abr. | Abril | 65 | 15 | 4 |
| Mai. | Maio | 45 | 21 | 9 |
| Jun. | Junho | 30 | 26 | 12 |
| Jul. | Julho | 65 | 28 | 14 |
| Ago. | Agosto | 25 | 28 | 14 |
| Set. | Setembro | 90 | 23 | 11 |
| Out. | Outubro | 85 | 18 | 7 |
| Nov. | Novembro | 70 | 12 | 3 |
| Dez. | Dezembro | 75 | 7 | 0 |
| Jan.hidden | Janeiro | 65 | 6 | -2 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Janeiro, average values for station „Ohrid“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.