| other name | Подгорица |
| country |
Montenegro
|
| Altitude | 33 a.s.l. |
| coordinates | 42° 22.2' N 19° 15.0' E |
| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 255 | 11 | 3 |
| Jan. | Janeiro | 180 | 10 | 2 |
| Fev. | Fevereiro | 170 | 12 | 2 |
| Mar. | Março | 120 | 15 | 5 |
| Abr. | Abril | 170 | 19 | 9 |
| Mai. | Maio | 80 | 25 | 14 |
| Jun. | Junho | 45 | 30 | 18 |
| Jul. | Julho | 40 | 33 | 21 |
| Ago. | Agosto | 65 | 32 | 20 |
| Set. | Setembro | 190 | 26 | 16 |
| Out. | Outubro | 185 | 22 | 11 |
| Nov. | Novembro | 175 | 16 | 7 |
| Dez. | Dezembro | 255 | 11 | 3 |
| Jan.hidden | Janeiro | 180 | 10 | 2 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Janeiro, average values for station „Podgorica“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.