| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 85 | 0 | -6 |
| Jan. | Janeiro | 70 | -1 | -7 |
| Fev. | Fevereiro | 55 | -1 | -8 |
| Mar. | Março | 65 | 2 | -6 |
| Abr. | Abril | 85 | 5 | -1 |
| Mai. | Maio | 115 | 12 | 4 |
| Jun. | Junho | 90 | 15 | 7 |
| Jul. | Julho | 100 | 17 | 9 |
| Ago. | Agosto | 90 | 17 | 9 |
| Set. | Setembro | 100 | 12 | 5 |
| Out. | Outubro | 85 | 9 | 2 |
| Nov. | Novembro | 75 | 4 | -2 |
| Dez. | Dezembro | 85 | 0 | -6 |
| Jan.hidden | Janeiro | 70 | -1 | -7 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Janeiro, average values for station „Kopaonik“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.