| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 95 | 13 | 4 |
| Jan. | Janeiro | 75 | 12 | 4 |
| Fev. | Fevereiro | 65 | 14 | 4 |
| Mar. | Março | 30 | 18 | 8 |
| Abr. | Abril | 30 | 20 | 9 |
| Mai. | Maio | 65 | 25 | 12 |
| Jun. | Junho | 10 | 31 | 17 |
| Jul. | Julho | 6 | 34 | 19 |
| Ago. | Agosto | 12 | 33 | 19 |
| Set. | Setembro | 35 | 28 | 16 |
| Out. | Outubro | 95 | 22 | 13 |
| Nov. | Novembro | 95 | 16 | 8 |
| Dez. | Dezembro | 95 | 13 | 4 |
| Jan.hidden | Janeiro | 75 | 12 | 4 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Junho, average values for station „Cáceres“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.