| country |
França
|
| department | Côtes-d'Armor |
| Altitude | 135 a.s.l. |
| coordinates | 48° 31.8' N 3° 9.0' W |
| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 85 | 9 | 4 |
| Jan. | Janeiro | 80 | 9 | 4 |
| Fev. | Fevereiro | 65 | 10 | 4 |
| Mar. | Março | 50 | 12 | 5 |
| Abr. | Abril | 70 | 13 | 5 |
| Mai. | Maio | 60 | 16 | 8 |
| Jun. | Junho | 35 | 20 | 11 |
| Jul. | Julho | 50 | 21 | 13 |
| Ago. | Agosto | 50 | 22 | 13 |
| Set. | Setembro | 50 | 19 | 11 |
| Out. | Outubro | 85 | 16 | 9 |
| Nov. | Novembro | 75 | 12 | 6 |
| Dez. | Dezembro | 85 | 9 | 4 |
| Jan.hidden | Janeiro | 80 | 9 | 4 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Janeiro, average values for station „Saint-Brieuc“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.