| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 145 | 6 | 1 |
| Jan. | Janeiro | 155 | 5 | 1 |
| Fev. | Fevereiro | 135 | 5 | 0 |
| Mar. | Março | 130 | 6 | 1 |
| Abr. | Abril | 100 | 7 | 3 |
| Mai. | Maio | 120 | 9 | 5 |
| Jun. | Junho | 130 | 11 | 7 |
| Jul. | Julho | 150 | 13 | 9 |
| Ago. | Agosto | 140 | 14 | 9 |
| Set. | Setembro | 170 | 12 | 8 |
| Out. | Outubro | 230 | 9 | 5 |
| Nov. | Novembro | 170 | 7 | 3 |
| Dez. | Dezembro | 145 | 6 | 1 |
| Jan.hidden | Janeiro | 155 | 5 | 1 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Janeiro, average values for station „Vágar“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.