| precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | °C | °C | ||
| Dez.hidden | Dezembro | 120 | 8 | 2 |
| Jan. | Janeiro | 120 | 8 | 3 |
| Fev. | Fevereiro | 100 | 8 | 2 |
| Mar. | Março | 85 | 10 | 3 |
| Abr. | Abril | 80 | 11 | 4 |
| Mai. | Maio | 75 | 15 | 6 |
| Jun. | Junho | 75 | 17 | 9 |
| Jul. | Julho | 75 | 18 | 11 |
| Ago. | Agosto | 60 | 19 | 11 |
| Set. | Setembro | 90 | 17 | 9 |
| Out. | Outubro | 160 | 14 | 7 |
| Nov. | Novembro | 160 | 11 | 5 |
| Dez. | Dezembro | 120 | 8 | 2 |
| Jan.hidden | Janeiro | 120 | 8 | 3 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of Janeiro, average values for station „West Freugh“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.